Lp. | Przystanek | Opis | Start pracy 6:00 | Start pracy 17:30 |
---|---|---|---|---|
Kursuje codziennie | ||||
1 | Glucholazy Dworzec Autobusowy | 3:48:00 | 15:13:00 | |
2 | Bodzanow | 3:51:00 | 15:16:00 | |
3 | Rudawa | 3:54:00 | 15:19:00 | |
4 | Polski Swietow | 3:59:00 | 15:24:00 | |
5 | Przelek | 4:02:00 | 15:27:00 | |
6 | Podkamien | 4:05:00 | 15:30:00 | |
7 | Nysa ul. Zwyciestwa | 4:08:00 | 15:33:00 | |
8 | Nysa ul. Sudecka | 4:11:00 | 15:36:00 | |
9 | Nysa ul. Jagiellonska | 4:14:00 | 15:39:00 | |
10 | Nysa ul. Jozefa Bema | 4:16:00 | 15:41:00 | |
11 | Nysa ul. Grodkowska | 4:20:00 | 15:43:00 | |
12 | Pakoslawice | 4:28:00 | 15:49:00 | |
13 | Makowice | 4:30:00 | 15:51:00 | |
14 | Skoroszyce | 4:34:00 | 15:55:00 | |
15 | Chroscina | 4:37:00 | 15:58:00 | |
16 | Nowa Wies Mala | 4:44:00 | 16:05:00 | |
17 | Grodkow ul. Sienkiewicza | 4:47:00 | 16:06:00 | |
18 | Grodkow ul. Wroclawska | 4:50:00 | 16:09:00 | |
19 | Kolnica | 4:57:00 | 16:16:00 | |
20 | AMAZON WRO1 | 5:35:00 | 17:10:00 | |
21 | AMAZON WRO2 | 5:40:00 | 17:15:00 | |
POWROT | ||||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:00 |
|
1 | AMAZON WRO2 | 16:45:00 | 4:15:00 | |
2 | AMAZON WRO1 | 16:50:00 | 4:20:00 | |
Rozklad jazdy wazny od: 20.03.2025r. |