Lp. | Przystanek | Opis | Start pracy 6:00 | Start pracy 17:30 |
---|---|---|---|---|
Kursuje codziennie | ||||
1 | Sulow | Rynek | 4:00:00 | 15:20:00 |
2 | Milicz ul. Kasztanowa-parking | Ul. Kasztanowa - parking | 4:11:00 | 15:31:00 |
3 | Lasowice | 4:20:00 | 15:40:00 | |
4 | Skoroszow | 4:27:00 | 15:47:00 | |
5 | Blizocin | 4:31:00 | 15:50:00 | |
6 | Ligota | 4:36:00 | 15:56:00 | |
7 | Ksieginice | 4:39:00 | 15:57:00 | |
8 | Trzebnica PKS | PKS | 4:45:00 | 16:05:00 |
9 | Trzebnica ul. Wroclawska, przy Orlenie | przy Orlenie | 4:47:00 | 16:07:00 |
10 | Bedkowo | 4:50:00 | 16:10:00 | |
11 | Machnice | 4:53:00 | 16:13:00 | |
12 | Wisznia Mala-Urzad Pocztowy | Urz?d Pocztowy | 4:55:00 | 16:15:00 |
13 | Wisznia Mala-Urzad Gminy | Urz?d Gminy | 4:57:00 | 16:17:00 |
14 | Ligota Piekna | 4:59:00 | 16:19:00 | |
15 | Kryniczno | 5:02:00 | 16:23:00 | |
16 | Psary | 5:06:00 | 16:27:00 | |
17 | Wroclaw ul. Polanowicka | 5:10:00 | 16:30:00 | |
18 | AMAZON WRO1 | 5:35:00 | 17:10:00 | |
19 | AMAZON WRO2 | 5:40:00 | 17:15:00 | |
POWROT | ||||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:00 |
|
1 | AMAZON WRO2 | 16:45:00 | 4:15:00 | |
2 | AMAZON WRO1 | 16:50:00 | 4:20:00 | |
ROZKLAD WAZNY OD 22.09.2024r. DO 31.12.2024r. |