Lp. | Przystanek | Opis | Start pracy 6:00 | Start pracy 17:30 |
---|---|---|---|---|
Kursuje tylko dla zmian BLU,GRN,GLD,IDG | ||||
1 | Olesnica ul. Rzemieslnicza | 4:45 | 16:00 | |
3 | Olesnica ul. Klonowa | na wys. nr 8 | 4:48 | 16:03 |
4 | Olesnica ul. Ks. Sudola | na wys. nr 16 | 4:50 | 16:05 |
5 | AMAZON WRO1 | 5:40 | 17:10 | |
6 | AMAZON WRO2 | 5:45 | 17:15 | |
POWROT | ||||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:00 |
|
1 | AMAZON WRO2 | 16:45 | 4:15 | |
2 | AMAZON WRO1 | 16:50 | 4:20 | |
ROZKLAD WAZNY OD 31.08.2024r. |