Lp. | Przystanek | Opis | Start pracy 6:00 | Start pracy 17:30 |
---|---|---|---|---|
Kursuje tylko dla zmian BLU, GRN, GLD, IDG | ||||
1 | Brzeg ul. 1-go Maja | 4:23:00 | 15:25:00 | |
2 | Brzeg ul. Chrobrego | 4:26:00 | 15:29:00 | |
3 | Brzeg ul. Chocimska | 4:29:00 | 15:33:00 | |
4 | Godzikowice NZ | 4:42:00 | 15:46:00 | |
5 | Olawa pl. Zamkowy | na czas remontu | 4:48:00 | 15:56:00 |
6 | Olawa ul. Paderewskiego | kolo parkingu | 4:51:00 | 15:59:00 |
7 | Olawa McDonalds-Nowy Gornik | 4:54:00 | 16:02:00 | |
8 | Marcinkowice | 4:59:00 | 16:07:00 | |
9 | Groblice | 5:04:00 | 16:12:00 | |
10 | Siechnice ul. Opolska-Ogrodnictwo | 5:07:00 | 16:17:00 | |
11 | Siechnice ul. Opolska-WIADUKT | 5:09:00 | 16:21:00 | |
12 | Wroclaw ul.Strachowskiego-OLTASZYN | Przy kosciele | 5:21:00 | 16:37:00 |
13 | Wroclaw ul. Zwycieska-Agrestowa | Przy ul. Agrestowa | 5:23:00 | 16:40:00 |
14 | Wroclaw ul. Karkonoska - Partynice | Przy stacji paliw BP | 5:25:00 | 16:45:00 |
15 | AMAZON WRO1 | 5:34:00 | 17:03:00 | |
16 | AMAZON WRO2 | 5:40:00 | 17:10:00 | |
POWROT | ||||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:00 |
|
1 | AMAZON WRO2 | 16:45:00 | 4:15:00 | |
2 | AMAZON WRO1 | 16:50:00 | 4:20:00 | |
ROZKLAD WAZNY OD 05.05.2024r. |