| | Kursuje od poniedzialku do piatku - tylko dla zmian RED, ORG, SLN, MGT | | |
1 | Nowa Ruda ul. Klodzka-Slupiec I | naprzeciwko Apteki | 3:40 | 15:10 |
2 | Nowa Ruda ul. Niepodleglosci-wodociagi | | 3:46 | 15:16 |
3 | Nowa Ruda ul. Niepodleglosci/Dworzec PKS | | 3:48 | 15:18 |
4 | Nowa Ruda ul. Pilsudskiego - Szpital NZ | na zadanie | 3:50 | 15:20 |
5 | Nowa Ruda ul. Swidnicka-Kopalnia | | 3:55 | 15:25 |
6 | Nowa Ruda ul. Swidnicka - Drogoslaw | | 3:58 | 15:28 |
7 | Nowa Ruda ul. Swidnicka k/Rolnej-zajezdnia PKS | | 4:01 | 15:31 |
8 | Ludwikowice ul. Glowna | | 4:03 | 15:33 |
9 | Ludwikowice Klodzkie-skrzyzowanie | | 4:05 | 15:35 |
10 | Bartnica | na zadanie | 4:08 | 15:38 |
11 | Gluszyca Górna | | 4:14 | 15:44 |
12 | Gluszyca ul. Grunwaldzka I-sloneczko | | 4:18 | 15:48 |
13 | Gluszyca ul. Sienkiewicza-przedmiescie | | 4:21 | 15:51 |
14 | Jedlina Zdroj ul. Swidnicka Jedlinka | Jedlinka | 4:23 | 15:53 |
15 | Lubachow | | 4:33 | 16:03 |
16 | Swidnica ul. Jodlowa-Dworzec PKP | | 4:44 | 16:13 |
17 | Swidnica ul. Kopernika-sklep EKO | | 4:46 | 16:16 |
18 | AMAZON WRO1 | | 5:35 | 17:05 |
19 | AMAZON WRO2 | | 5:40 | 17:10 |
POWROT | |
Lp. | Przystanek | | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:00 |
1 | AMAZON WRO2 | | 16:45 | 4:15 |
2 | AMAZON WRO1 | | 16:50 | 4:20 |
| | | | |
| ROZKLAD WAZNY OD 05.08.2024r. | | | |