Lp. | Przystanek | Opis | Start pracy 6:00 | Start pracy 17:30 |
---|---|---|---|---|
1 | Walbrzych Petla Rusinowa | 4:05:00 | 15:20:00 | |
2 | Walbrzych ul. Niepodleglosci | nr. 90 | 4:11:00 | 15:26:00 |
3 | Walbrzych ul. Niepodleglosci-Tetmajera | 33 | 4:13:00 | 15:28:00 |
4 | Walbrzych ul. Pilsudskiego 60A | nr.60A | 4:16:00 | 15:33:00 |
5 | Walbrzych ul. 11 Listopada-Plac Gornika | 115 | 4:18:00 | 15:36:00 |
6 | Walbrzych ul. Armii Krajowej DWORZEC MIASTO | 32 | 4:24:00 | 15:42:00 |
7 | Walbrzych ul. Wroclawska-Dluga | 46 | 4:28:00 | 15:50:00 |
8 | Swiebodzice ul. Swidnicka | 4:35:00 | 16:05:00 | |
9 | Komorow | 4:40:00 | 16:13:00 | |
10 | Gniechowice | 5:19:00 | 16:49:00 | |
11 | AMAZON WRO1 | 5:35:00 | 17:10:00 | |
12 | AMAZON WRO2 | 5:40:00 | 17:15:00 | |
POWROT | ||||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:00 |
|
1 | AMAZON WRO2 | 16:45:00 | 4:15:00 | |
2 | AMAZON WRO1 | 16:50:00 | 4:20:00 | |
ROZKLAD WAZNY OD 16.01.2024 |