Lp. | Przystanek | opis | Start pracy 6:00 | Start pracy 17:30 |
---|---|---|---|---|
Kursuje tylko dla zmian RED, ORG, SLN, MGT | ||||
1 | Wolow ul. Jana Pawla II | Dworzec PKS | 3:54 | 14:57 |
2 | Brzeg Dolny ul. Aleje Jerozolimskie | 4:05 | 15:10 | |
3 | Szczepanow | 4:27 | 15:30 | |
4 | Sroda Slaska - Rynek | Przy Urzedzie Miasta | 4:36 | 15:41 |
5 | Sroda Slaska ul. Wroclawska | przed Orlenem | 4:38 | 15:43 |
6 | Blonie NZ | 4:44 | 15:52 | |
7 | Lutynia | Straz | 4:52 | 16:03 |
8 | Wroclaw-Lesnica ul. Sredzka | przed petla | 5:03 | 16:20 |
9 | Wroclaw ul. Krolewiecka | miedzy rondami | 5:15 | 16:37 |
10 | AMAZON WRO1 | 5:33 | 17:05 | |
11 | AMAZON WRO2 | 5:40 | 17:10 | |
POWROT | ||||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:00 |
|
1 | AMAZON WRO2 | 16:45 | 4:15 | |
2 | AMAZON WRO1 | 16:50 | 4:20 | |
ROZKLAD WAZNY OD 05.05.2024r. |