Lp. | Przystanek | Opis | Start pracy 6:00 | Start pracy 17:30 |
---|---|---|---|---|
kursuje codziennie | ||||
1 | Bielawa pl. Koscielny | 4:08 | 15:38 | |
2 | Bielawa Piastowska | Poczta | 4:11 | 15:41 |
3 | Bielawa, Andersa III | Naprzeciwko Intermarche/Aquaparku | 4:15 | 15:45 |
4 | Bielawa, ul. 1-go Maja | Netto | 4:20 | 15:50 |
5 | Pieszyce, ul. Bielawska 2 | Naprzeciwko Biedronki | 4:25 | 15:55 |
6 | Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich | Mlyn | 4:33 | 16:03 |
7 | Dzierżoniów, ul. Świdnicka 46 | 4:38 | 16:08 | |
8 | Dzierżoniów ul. Sikorskiego | Os.Rozane | 4:44 | 16:14 |
9 | Uciechów, Piastowska | Na wysokosci Os. Bialego | 4:48 | 16:18 |
10 | Kołaczów | 4:52 | 16:22 | |
11 | Sieniawka | 4:57 | 16:27 | |
12 | Ratajno | 5:00 | 16:30 | |
13 | Łagiewniki, ul. Wrocławska | 5:04 | 16:34 | |
14 | Radzików | 5:07 | 16:37 | |
15 | Jordanów Ślaski – kościół | Kosciol | 5:13 | 16:43 |
16 | Kobierzyce, ul. Witosa | 5:25 | 16:55 | |
17 | AMAZON WRO1 | 5:40 | 17:10 | |
18 | AMAZON WRO2 | 5:45 | 17:15 | |
POWROT | ||||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:00 |
|
1 | AMAZON WRO2 | 16:45 | 4:15 | |
2 | AMAZON WRO1 | 16:50 | 4:20 | |
ROZKLAD WAZNY OD 05.12.2024r. |
BIELAWAwro1transport2024-12-13T15:28:26+00:00