Lp. | Przystanek | Opis | Start pracy 6:00 | Start pracy 17:30 |
---|---|---|---|---|
Kursuje codziennie | ||||
1 | Bolkow ul. Niepodleglosci | 3:54 | 15:24 | |
2 | Swiny | 3:58 | 15:28 | |
3 | Sokola NZ | 4:04 | 15:34 | |
4 | Jawor ul. Wyszynskiego | przy netto | 4:17 | 15:47 |
5 | Zebowice NZ | 4:22 | 15:52 | |
6 | Niedaszow NZ | 4:27 | 15:57 | |
7 | Rogoznica | 4:31 | 16:01 | |
8 | Strzegom al. Wojska Polskiego-Osiedle | 4:43 | 16:13 | |
9 | Strzegom al. Wojska Polskiego-PKP | 4:45 | 16:15 | |
10 | Jaroszow | 4:50 | 16:20 | |
11 | Rusko NZ | 4:55 | 16:25 | |
12 | Osiek NZ | 5:03 | 16:33 | |
13 | AMAZON WRO1 | 5:40 | 17:10 | |
14 | AMAZON WRO2 | 5:45 | 17:15 | |
POWROT | ||||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:00 |
|
1 | AMAZON WRO2 | 16:45 | 4:15 | |
2 | AMAZON WRO1 | 16:50 | 4:20 | |
ROZKLAD WAZNY OD 27.11.2024r. DO 31.12.2024r. |
|
|