Lp. | Przystanek | Opis | Start pracy 6:00 | wbr />Start pracy 17:30 |
---|---|---|---|---|
Kursuje codziennie | ||||
1 | Kamienna Gora al. Wojska Polskiego | 4:00 | 15:15 | |
2 | ul. Krzeszowska | Os. Tkaczy Slaskich | 4:02 | 15:19 |
3 | Czarny Bor ul. Kamiennogorska | 4:08 | 15:25 | |
4 | Gorce ul. Traugutta-Grunwaldzka | 4:12 | 15:29 | |
5 | Boguszow ul. G?owna-1 Maja | 4:16 | 15:34 | |
6 | Boguszow ul. Krakowska 17 | nr 17 | 4:21 | 15:37 |
7 | Walbrzych ul. Barbusse'a | 4:23 | 15:39 | |
8 | WALBRZYCH ul. 1-go Maja | Apteka | 4:25 | 15:43 |
9 | Wojnarowce | 5:08 | 16:44 | |
10 | AMAZON WRO1 | 5:40 | 17:10 | |
11 | AMAZON WRO2 | 5:45 | 17:15 | |
POWROT | ||||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:00 |
|
1 | AMAZON WRO2 | 16:45 | 4:15 | |
2 | AMAZON WRO1 | 16:50 | 4:20 | |
ROZKLAD WAZNY OD 22.09.2024r. DO 31.12.2024r. |