Lp. | Przystanek | opis | Start pracy 6:00 | Start pracy 17:30 |
---|---|---|---|---|
1 | Walbrzych ul. Sikorskiego-Teatr | 23 | 4:15:00 | 15:20:00 |
2 | Walbrzych ul. Andersa-Wankowicza | 149 | 4:20:00 | 15:28:00 |
3 | Walbrzych ul. Broniewskiego 65 | 65 | 4:29:00 | 15:40:00 |
4 | Walbrzych ul. Wieniawskiego-Senatorska | 31 | 4:32:00 | 15:47:00 |
5 | Walbrzych ul. Wroclawska-Wilcza | 4:37:00 | 15:53:00 | |
6 | Mokrzeszow | 4:43:00 | 16:00:00 | |
7 | Slotwina | 4:49:00 | 16:06:00 | |
8 | Szczepanow | 5:04:00 | 16:26:00 | |
9 | AMAZON WRO1 | 5:35:00 | 17:10:00 | |
10 | AMAZON WRO2 | 5:40:00 | 17:15:00 | |
POWROT | ||||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:00 |
|
1 | AMAZON WRO2 | 16:45:00 | 4:15:00 | |
2 | AMAZON WRO1 | 16:50:00 | 4:20:00 | |
ROZKLAD WAZNY OD 28.12.2023 |