Lp. | Przystanek | opis | Start pracy 6:00 | Start pracy 17:30 |
---|---|---|---|---|
Kursuje tylko dla zmian RED,ORG,SLN,MGT | ||||
1 | ul. Jana Pawla II | Dworzec PKS | 3:54:00 | 14:57:00 |
2 | Brzeg Dolny ul. Aleje Jerozolimskie | 4:05:00 | 15:10:00 | |
3 | Szczepanow | 4:27:00 | 15:30:00 | |
4 | Sroda Slaska - Rynek | Przy Urzedzie Miasta | 4:36:00 | 15:41:00 |
5 | Sroda Slaska ul. Wroclawska | przed Orlenem | 4:38:00 | 15:43:00 |
6 | Blonie NZ | 4:44:00 | 15:52:00 | |
7 | Lutynia ul.Kosciuszki | Straz | 4:52:00 | 16:03:00 |
8 | Lesnica ul. Sredzka | przed petla | 5:03:00 | 16:20:00 |
9 | Wroclaw ul. Krolewiecka | miedzy rondami | 5:15:00 | 16:37:00 |
10 | AMAZON WRO1 | 5:33:00 | 17:05:00 | |
11 | AMAZON WRO2 | 5:40:00 | 17:10:00 | |
POWROT | ||||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:00 |
|
1 | AMAZON WRO2 | 16:45:00 | 4:15:00 | |
2 | AMAZON WRO1 | 16:50:00 | 4:20:00 | |
ROZKLAD JAZDY WAZNY OD 20.06.2025r. |